The Suzuki DF25ATHS5 is a compact yet powerful 25 HP EFI outboard designed for boaters who want hands-on tiller control with modern technology. Weighing 163 lbs, this short shaft model combines fuel efficiency and performance through a 3-cylinder SOHC 4-valve design. Equipped with electric start, power trim & tilt, and a dual-output alternator, it offers convenience and versatility.
This outboard also includes Suzuki innovations:
- Direct Intake and Engine Cover Ventilation for cooler airflow and improved efficiency.
- Easy Start Recoil System for smoother, low-effort manual starting.
- First-in-class Roller Rocker Arms to reduce friction and enhance reliability.
Saltwater-rated and protected by Suzuki’s corrosion system, the DF25ATHS5 is ideal for skiffs, jon boats, and fishing craft that need a dependable, lightweight motor with full trim & tilt functionality.

Suzuki DF25ATHS5 Specifications
| MODEL | DF25 ATHS5 | 
| WEIGHT | 163.0 lb | 
| MANUFACTURER | Suzuki | 
| COUNTRY OF MANUFACTURE | Thailand | 
| HORSEPOWER | 25 HP | 
| SHAFT LENGTH | 15" (Short) | 
| STEERING | Tiller | 
| STARTING | Electric | 
| TRIM & TILT | Power Trim & Tilt | 
| FUEL DELIVERY | EFI | 
| FUEL TANK | External | 
| CYLINDER(S) | 3 | 
| DISPLACEMENT | 29.8 cu in (489 cc) | 
| BORE & STROKE | 2.80 x 2.68 in | 
| RPM RANGE | 5000 – 6000 RPM | 
| IGNITION SYSTEM | Digital CDI | 
| INDUCTION SCAVENGING | SOHC | 
| VALVES PER CYLINDER | 4 | 
| FUEL TYPE | Unleaded Gasoline (87 octane) | 
| OIL TYPE | SAE 10W-30 or SAE 10W-40 | 
| OIL CAPACITY | 1.6 qt (1.5 L) | 
| LUBRICATION | Wet Sump; Trochoid Type Cam-Driven Oil Pump | 
| ALTERNATOR | 12V 14A (Manual & Electric) | 
| COOLING SYSTEM | Water-Cooled | 
| SALTWATER RATED | Yes | 
| GEAR RATIO | 2.09:1 | 
| GEAR SHIFT | Forward-Neutral-Reverse (front-mounted lever) | 
| PROPELLER | 3-Blade Aluminum 10.25" Dia. x 11" Pitch | 
| INTERNAL BATTERY | No | 
Engine Specifications
| Horsepower | 25 HP | 
|---|---|
| Cylinders | 3 | 
| Shaft Length | 15" | 
| Weight | 163.0 lb | 
| Steering | Tiller | 
| Throttle & Shift Control | Mechanical | 
| Trim & Tilt | Power Trim & Tilt | 
| Starting | Electric | 
| Fuel Delivery | Electronic Fuel Injection | 
 
